Specification
| Basic Specification | |
| Model No. | PMU-600 |
| Capacity (persons) | 17~60 |
| Washing Cycle (Min) | 0.5~3.5 |
| Number of Program (th) | 7 |
| Dimension (LxWxH) | 605x660x850(mm) |
| Wash | |
| Tank Filling (Liter) | 32L |
| Pump motor (1/min) | 450 |
| Motor Heat (Kw) | 0.7 |
| Tank Temp (°C) | 50~60°C |
| Rinse | |
| Rinse Consumption (1CY) | 2.5~5 |
| Rinse Pump (Kw) | – |
| Rinse Temp (°C) | 82~91°C |














