SPECIFICATIONS
MODEL | EX-1500SF |
DIMENSION (W X L X H) (MM.) | 1227 X 945 X 2160 |
CAPACITY / DAY (KG.) | 1500 |
STORAGE CAPACITY (KG.) | 350 |
VOLTAGE / POWER (V/Hz/W) | 380 / 50 / 7400 |
CONDENSER UNIT | AIR |
REFRIGERANT | R404A |
MODEL | EX-1500SF |
DIMENSION (W X L X H) (MM.) | 1227 X 945 X 2160 |
CAPACITY / DAY (KG.) | 1500 |
STORAGE CAPACITY (KG.) | 350 |
VOLTAGE / POWER (V/Hz/W) | 380 / 50 / 7400 |
CONDENSER UNIT | AIR |
REFRIGERANT | R404A |
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง