SPECIFICATIONS
MODEL | EX-75BL |
DIMENSION (W X L X H) (MM.) | 666 X 637 X 755 |
CAPACITY / DAY (KG.) | 75 |
STORAGE CAPACITY (KG.) | 30 |
VOLTAGE / POWER (V/Hz/W) | 220 / 50 / 670 |
CONDENSER UNIT | AIR |
REFRIGERANT | R404A |
MODEL | EX-75BL |
DIMENSION (W X L X H) (MM.) | 666 X 637 X 755 |
CAPACITY / DAY (KG.) | 75 |
STORAGE CAPACITY (KG.) | 30 |
VOLTAGE / POWER (V/Hz/W) | 220 / 50 / 670 |
CONDENSER UNIT | AIR |
REFRIGERANT | R404A |
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง