Specification
| Basic Specification | ||
| Model No. | PMDEL-1200 | PMDEL-1200E |
| Capacity (persons) | 40~60 | 40~60 |
| Washing Cycle (Min) | 0.5~3.5 | 0.5~3.5 |
| Number of Program (th) | 7 | 7 |
| Dimension (LxWxH) | 640x660x1,350(mm) | 640x660x1,350(mm) |
| Wash | ||
| Tank Filling (Liter) | 32L | 32L |
| Pump motor (1/min) | 450 | 450 |
| Motor Heat (Kw) | 0.7 | 0.7 |
| Tank Heat (Kw) | 0 | 1.5 |
| Tank Temp (°C) | 50~60°C | 50~60°C |
| Rinse | ||
| Rinse Consumption (1CY) | 2.5~5 | 2.5~5 |
| Rinse Pump (Kw) | 0.4 | 0.4 |
| Rinse Temp (°C) | 82~90°C | 82~90°C |
| Booster LPD (kg/hr) 10°C | 2.2 | 0 |
| Booster Elect (kw) 50°C | 0 | 3 |











