SPECIFICATIONS
MODEL | EX-800SF |
DIMENSION (W X L X H) (MM.) | 760 X 829 X 1950 |
CAPACITY / DAY (KG.) | 800 |
STORAGE CAPACITY (KG.) | 170 |
VOLTAGE / POWER (V/Hz/W) | 220 / 50 / 3450 |
CONDENSER UNIT | AIR |
REFRIGERANT | R404A |
MODEL | EX-800SF |
DIMENSION (W X L X H) (MM.) | 760 X 829 X 1950 |
CAPACITY / DAY (KG.) | 800 |
STORAGE CAPACITY (KG.) | 170 |
VOLTAGE / POWER (V/Hz/W) | 220 / 50 / 3450 |
CONDENSER UNIT | AIR |
REFRIGERANT | R404A |
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง