SPECIFICATIONS
MODEL | EX-300SF |
DIMENSION (W X L X H) (MM.) | 760 X 829 X 1795 |
CAPACITY / DAY (KG.) | 300 |
STORAGE CAPACITY (KG.) | 170 |
VOLTAGE / POWER (V/Hz/W) | 380 / 50 / 1650 |
CONDENSER UNIT | AIR |
REFRIGERANT | R404A |
MODEL | EX-300SF |
DIMENSION (W X L X H) (MM.) | 760 X 829 X 1795 |
CAPACITY / DAY (KG.) | 300 |
STORAGE CAPACITY (KG.) | 170 |
VOLTAGE / POWER (V/Hz/W) | 380 / 50 / 1650 |
CONDENSER UNIT | AIR |
REFRIGERANT | R404A |
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง
เครื่องทำน้ำแข็ง