Specification
Model |
KM-115B |
|
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 38.1 x 28.5 x 12.7 mm | |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 762 x 712 x 992 mm / Leg Height: 152mm | |
| PACKED DIMENSIONS (W x D x H) | 845 x 800 x 955 mm | |
| WEIGHT (NETT/GROSS) | 70 KG / 92 KG | |
| AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 4.2A / 18.3A | |
| ELECTRICAL CONSUMPTION | 632 W | |
| REFRIGERANT CHARGE | R404a/370g | |
| HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 1460W (1256 kcal/h) | |
| ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 138 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 120 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 98 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H(AT32°C/WT21°C) | 0.17 m3 | |
| 1.7L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT32°C/WT21°C) | FREEZE CYCLE TIME | 31 MIN |
| PER CYCLE | 2.15 KG / 238 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 55 KG | |
| OPERATING CONDITIONS | • Voltage Range: 198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz | |















