Specification
Model |
KM-115B |
|
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 38.1 x 28.5 x 12.7 mm | |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 612 x 712 x 99 mm / Leg Height: 152mm | |
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 695 x 800 x 945 mm | |
| WEIGHT (NETT/GROSS) | 62 KG / 82 KG | |
| AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 4.1A / 18.3A | |
| ELECTRICAL CONSUMPTION | 598 W | |
| REFRIGERANT CHARGE | R404a/260g | |
| HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 1450W (1247 kcal/h) | |
| ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 112 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 105 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 73 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H(AT32°C/WT21°C) | 0.13 m3 | |
| 1.8L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION(AT32°C/WT21°C) | FREEZE CYCLE TIME | 31 MIN |
| PER CYCLE | 1.67 KG / 182 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 45 KG | |
| OPERATING CONDITIONS | • Voltage Range: 198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |














